సంక్షిప్త వివరణ:
స్పెసిఫికేషన్లు:
బెంచ్ డ్రిల్, హ్యాండ్ డ్రిల్, డ్రిల్లింగ్ ఫంక్షన్తో మెషిన్ టూల్ (ఇంపాక్ట్ డ్రిల్ మినహా)
(టెంపర్డ్ గ్లాస్ కోసం ఉపయోగించవద్దు. పని చేస్తున్నప్పుడు చల్లబరచడానికి నీటిని జోడించండి.)
పరిమాణం | డ్రిల్లింగ్ లోతు (మిమీ) | షాంక్ వ్యాసం (మిమీ) | మొత్తం పొడవు (మిమీ) |
6మి.మీ | 40 | 6 | 75 |
8మి.మీ | 50 | 8 | 75 |
10మి.మీ | 50 | 10 | 75 |
12మి.మీ | 50 | 10 | 75 |
14మి.మీ | 58 | 10 | 83 |
16మి.మీ | 58 | 10 | 83 |
18మి.మీ | 58 | 10 | 83 |
20మి.మీ | 58 | 10 | 83 |
22మి.మీ | 58 | 10 | 83 |
25మి.మీ | 58 | 10 | 83 |
28మి.మీ | 58 | 10 | 83 |
30మి.మీ | 58 | 10 | 83 |
32మి.మీ | 58 | 10 | 83 |
35మి.మీ | 58 | 10 | 83 |
40మి.మీ | 58 | 10 | 83 |
45మి.మీ | 58 | 10 | 83 |
50మి.మీ | 58 | 10 | 83 |
55మి.మీ | 58 | 10 | 83 |
60మి.మీ | 58 | 10 | 83 |
65మి.మీ | 58 | 10 | 83 |
70మి.మీ | 58 | 10 | 83 |
75మి.మీ | 58 | 10 | 83 |
80మి.మీ | 58 | 10 | 83 |
ఫీచర్లు: